Livraison 24h
À partir de 6.60 € TTC 5.50 € HT

B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 61
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 104
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 152
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 123
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 59
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

B&C CGPWI11

Le petit polo de l'été qui manquait à votre garde-robe est là. Réalisé en 100% coton pré-rétréci ringspun, à part le coloris heater grey qui a 10% de viscose, il offre une coupe cintrée qui se veut résolument féminine. Le col en tricot côte 1x1 avec bande de propreté, la plaquette à 2 boutons assortis, renforcée d'une bande thermofixée, les coutures latérales sont autant de finitions qui font sa qualité. Au grammage de 180 g/m², ce vêtement vous est proposé en 18 coloris et de la taille S à la taille 2XL afin de convenir à toutes vos morphologies.

Grammage
180g/m²
La livraison est gratuite dès 59.00 € d'achat à cet entrepôt!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur B&C CGPWI11

Note du produit :   5.0 sur 5 votes


Commandes en gros

0 articles 0.00
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Anthracite
Anthracite
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 49
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 34
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 36
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 30
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 31
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 34
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 16
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Atoll
Atoll
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 156
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 181
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 415
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 134
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 228
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 127
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 137
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Black/Black
Black/Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 235
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 890
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 1662
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 807
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 435
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 91
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 63
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 363
S 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 1741
M 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 2161
L 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 1082
XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 396
2XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 187
3XL 10.89 9.18 8.17 7.62 7.24 6.97 97
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Bottle Green
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 91
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 87
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 78
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 85
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 39
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 86
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 79
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Brun
Brun
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 84
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 75
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 62
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 87
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 84
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Chili Gold
Chili Gold
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 61
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 104
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 152
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 123
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 59
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Fuchsia
Fuchsia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 36
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 31
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 158
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 159
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 106
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 26
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Heather Grey
Heather Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 97
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 146
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 83
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 102
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 67
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 63
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Kelly Green
Kelly Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 40
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 52
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 25
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 49
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 33
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 52
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 76
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Light Blue
Light Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 43
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 153
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 248
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 198
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 73
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 70
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 64
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Navy/Navy
Navy/Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 680
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 979
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 415
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 345
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 92
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 78
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 71
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 93
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 89
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 61
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 77
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Pixel Coral
Pixel Coral
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 54
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 177
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 130
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 72
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 98
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 100
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 60
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Purple
Purple
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 32
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 82
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 40
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 26
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 164
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 37
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Real Green
Real Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 56
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 127
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 71
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 77
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 47
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 24
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 63
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 16
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 14
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 147
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 4
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 216
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 58
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 17
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 133
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 310
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 204
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 179
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 81
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 41
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Sand
Sand
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 341
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 250
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 446
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 254
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 140
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 48
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 29
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Wine
Wine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 30
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 131
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 257
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 41
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 23
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 72
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 59